Rodada 5
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Botafogo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66.66% |
| 2 | Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 53.33% |
| 3 | Coritiba | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.66% |
| 4 | Bahia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 53.33% |
| 5 | São Paulo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 58.33% |
| 6 | Vitória | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58.33% |
| 7 | Grêmio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.77% |
| 8 | Vasco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 46.66% |
| 9 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.66% |
| 10 | Criciúma | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40.00% |
| 11 | Internacional | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 40.00% |
| 12 | Corinthians | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40.00% |
| 13 | Atlético-PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 41.66% |
| 14 | Flamengo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.33% |
| 15 | Goiás | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 41.66% |
| 16 | Náutico | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33.33% |
| 17 | Ponte Preta | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 20.00% |
| 18 | Portuguesa | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25.00% |
| 19 | Santos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 16.66% |
| 20 | Atlético-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.11%carloscrss07@gmail.com |
Aqui você vai encontra tudo sobre Marketing digital, videos, Gospel, Androide, Futebol e o melhor edificação Espiritual e para sua mente saúde e bem estar.
9 de junho de 2013
Classificação do Brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário